
Шахтний котел Kalvis-2 (Холмова) тривалого горіння з фронтальним завантаженням
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Отримайте цих позицій безкоштовно при покупці «Шахтний котел Kalvis-2 (Холмова) тривалого горіння з фронтальним завантаженням»
Твердопаливні котли Kalvis характеризуються бездоганною якістю високим ККД до 91%. В даний час на ЗАТ „Kalvis“ працює близько 250 висококваліфікованих працівників. Сформована команда досвідчених конструкторів і технологів, конструирующая і усовершенствующая опалювальне обладнання, проектуюча різне технологічне обладнання.
Kalvis 2 відноситься до водогрійних котлів нижнього горіння, що працює на твердому паливі. Особливістю є велика завантажувальна камера, що дозволяє комфортно спалювати деревину. Всі котли нижнього горіння комплектуються регуляторами тяги виробництва Icma (Італія), які призначені для підтримки заданої температури котла. Внутрішні стінки котлів виготовлені з листової сталі товщиною від 5 до 6 мм(в залежності від моделі), що збільшує термін служби котлів. Середня тривалість горіння палива від одного завантаження при відповідному підборі потужності становить від 4 до 8 годин.
Для котла Kalvis 2 паливом є дрова, кускові деревні відходи, тирсові і торф'яні брикети, кам'яне вугілля. Положення дров в топці – вздовж, завантаження – спереду. Особливістю даного котла є рухливі колосники.
Переваги Kalvis 2:
- високі значення ККД;
- зручне обслуговування і експлуатація;
- ефективне використання палива;
- рухливі колосники;
- можливість вмонтувати змійовик аварійного охолодження циркуляційної води;
- можливість вмонтувати блок електронагрівальних елементів.
Схема котла Kalvis 2
1– регулятор тяги;
2– місце для електронагрівальних елементів;
3– місце для змійовика охолодження;
4– заслінка розпалу;
5– термоманометр;
6– трубопровід;
7– місце для димососа;
8– отвір вторинного повітря;
9– шамотна цегла камери горіння;
10– вставна кришка для очищення золи;
11– механізм трясіння колосників;
12– зольник;
13– колосники.
Технічні характеристики
Найменування параметра | Од. зм. | 2-8 | 2-12 | 2-16 | 2-20 | 2-25 | 2-30 | 2-40 | 3-50 | 2-70 |
Номінальна теплопродуктивність | кВт | 8 | 12 | 10-16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 |
Коефіцієнт корисної дії, при номінальній теплопродуктивності,не менше | % | 76 | 82 | |||||||
Використовуване паливо | дрова, деревянные отходы, тырсовые и торфяные брикеты, каменный уголь | |||||||||
Площа опалення | м2 | 80 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 700 |
Тиск води в установці, не більше (кгс/см3) | МПа | 0,15 (1,5) | 0,15 (1,5) | 0,15 (1,5) | 0,15 (1,5) | 0,15 (1,5) | 0,15 (1,5) | 0,15 (1,5) | 0,15 (1,5) | 0,15 (1,5) |
Об'єм води в котлі | л | 29 | 45 | 68 | 81 | 84 | 102 | 116 | 186 | 198 |
Розмір дров | мм | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 |
Час згоряння палива | годину | 4-8 | 8-16 | |||||||
Об'єм дров в топці | дм3 | 40 | 60 | 70 | 100 | 120 | 175 | 220 | 220 | 400 |
Використане кількість дров за сезон | м3 | 4-10 | 6-10 | 8-12 | 10-15 | 13-17 | 18-28 | 25-35 | 25-35 | 25-35 |
Мінімальна тяга димаря | Па | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 25 | 40 | |
Розміри патрубків димаря | мм | O130 | O130 | O130 | ф160 | ф160 | ф180 | ф180 | ф200 | ф180 |
Габаритні розміри | ||||||||||
- ширина | мм | 480 | 580 | 603 | 660 | 550 | 730 | 780 | 941 | 914 |
- висота | мм | 920 | 1060 | 1183 | 1335 | 1467 | 1465 | 1465 | 1248 | 1660 |
- глибина | мм | 645 | 1035 | 1210 | 1027 | 1206 | 1207 | 1182 | 1200 | 1655 |
Маса | кг | 184 | 273 | 330 | 357 | 405 | 466 | 554 | 618 | 1000 |
Додаткові характеристики печей на твердому паливі | |
---|---|
Кількість завантажень палива в добу | 2 раз/добу |
Об'єм камери згоряння | 150 л |
Спалювання палива на колосникових гратах | Так |
Камера подвійного згоряння | Так |
Види твердого палива | Брикети, Антрацит, Дрова, Пелети, Кам'яне вугілля, Тирса, Тріска |
Основні | |
Коефіцієнт корисної дії | 90 % |
Площа обігріву | 120 кв.м |
Виробник | Kalvis |
Гарантійний термін | 24 міс |
Матеріал топки | Сталь |
Країна виробник | Україна |
Стан | Новий |
Призначення печі | Опалювальна |
Вага | 200 кг |
Товщина матеріалу топки | 5 мм |
Вид пального | Тверде |
Призначення котла | Одноконтурний |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Спосіб установки | Підлоговий |
Потужність номінальна | 12 кВт |
Тип топки | Відкрита |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Кількість теплообмінників | 1 |
Колір | Червоний |
Регулювання потужності, від | 30 |
Регулювання потужності, до | 100 |
Теплоносій | Вода |
Автоматична подача палива | False |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 1010 мм |
Глибина | 850 мм |
Ширина | 560 мм |
Форма димаря | Кругла |
Користувальницькі характеристики | |
Довжина димаря | 5000 м |
Тип котла | Шахтний |
Додаткові характеристики | |
Охолоджуючий контур | True |
- Ціна: від 35 900 грн