

Холодильник EDLER ED-358DBW Двокамерний Білий
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Двокамерний холодильник EDLER ED-358DBW класичного білого кольору розрахований на зберігання свіжих продуктів та тривале заморожування напівфабрикатів у домашніх умовах. Внутрішній простір оптимізовано міцними поличками із загартованого скла, регульованими за висотою, містким контейнером для овочів та фруктів, а також глибокими дверними кишенями. Механічний регулятор дозволяє точно виставляти рівень охолодження.
Переваги: збалансоване енергоспоживання, низький рівень робочого шуму, стійкі полиці з безпечного скла, можливість перевішування дверцят, оптимальне співвідношення ціни та місткості.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Edler |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість компресорів | 1 |
| Тип управління | Механічне |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 49 |
| Вага в упаковці (кг) | 53 |
| Висота (см) | 178 |
| Висота в упаковці (см) | 182.8 |
| Гарантія | 12 місяців від виробника |
| Глибина (см) | 58.6 |
| Глибина в упаковці (см) | 61.6 |
| Загальний корисний об’єм (л) | 273 |
| Колір | Білий |
| Колір виробника | Білий |
| Комплектація | Холодильник,Інструкція,Гарантійний талон |
| Корисний об’єм морозильної камери (л) | 71 |
| Корисний об’єм холодильної камери (л) | 202 |
| Країна виробника | КИТАЙ |
| Розташування морозильної камери | нижнє |
| Рівень шуму, дБ | 40 |
| Система охолодження морозильної камери | Статична |
| Система охолодження холодильної камери | Статична |
| Споживання електроенергії (квт/р) | 265 |
| Тип | Двокамерний |
| Тип компресора | Звичайний |
| Ширина (мм) | 550 |
| Ширина (см) | 55 |
| Ширина в пакованні (см) | 58 |
- Ціна: 19 028,90 ₴

