




Холодильник BEKO RCSA240K40WN Двокамерний Білий
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Компактний двокамерний комбінований холодильник класичного білого кольору з нижнім розташуванням морозильної камери. Фірмова технологія MinFrost суттєво зменшує утворення криги та паморозі на внутрішніх стінках морозильного відділення, скорочуючи частоту розморожування та заощаджуючи електроенергію. Полиці з високоміцного скла Safety Glass витримують значні вагові навантаження та захищені від подряпин. Економічне світлодіодне освітлення забезпечує рівномірну видимість усієї камери, а перенавішувані дверні петлі дозволяють підлаштувати сторону відкривання під будь-яке планування кухні.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | BEKO |
| Клас енергоспоживання | E |
| Країна виробник | Румунія |
| Кількість компресорів | 1 |
| Тип управління | Механічне |
| Користувальницькі характеристики | |
| Колір | Білий |
| Тип | Двокамерний |
| Комплектація | Холодильник,Інструкція,Гарантійний талон,Лоток для льоду,Лоток для яєць |
| Вага (кг) | 53 |
| Гарантія | 36 місяців від виробника |
| Тип компресора | Звичайний |
| Колір виробника | Білий |
| Ширина (мм) | 540 |
| Висота (см) | 152.8 |
| Ширина (см) | 54 |
| Глибина (см) | 57.4 |
| Глибина в упаковці (см) | 61 |
| Вага в упаковці (кг) | 55 |
| Висота в упаковці (см) | 159 |
| Ширина в пакованні (см) | 60 |
| Споживання електроенергії (квт/р) | 192 |
| Корисний об’єм морозильної камери (л) | 87 |
| Система охолодження морозильної камери | Статична |
| Загальний корисний об’єм (л) | 229 |
| Корисний об’єм холодильної камери (л) | 142 |
| Система охолодження холодильної камери | Статична |
| Розташування морозильної камери | нижнє |
| Країна виробника | РУМУНІЯ |
- Ціна: 20 128,90 ₴

