
Насос циркуляційний, частотний,обмотка-мідь VODOMET FB25-80/180, H=8М, Q=3,9кбМ, P=5-47 Вт (VO4329)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | VODOMET |
| Конструктивні особливості | |
| Тип ротора | Мокрий |
| Користувальницькі характеристики | |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 3,90 |
| MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 65,00 |
| Вага ящ. | 22.2 |
| Гарантійний період (міс) | 12 |
| Діаметр умовного проходження, мм | 25,00 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IP44 |
| Комплектація | Гайки, кабель. Технічна документація |
| Країна бренду | Словенія |
| Макс. температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
| Максимальна потужність (вт) | 47 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 95 |
| Максимальний напір (м) | 8 |
| Максимальний робочий тиск (бар) | 10 |
| Матеріал вала двигуна | Кераміка |
| Матеріал вироби | Чавун |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | Пластик |
| Монтажна довжина (мм) | 180 |
| Напруга мережі (V) | 230 |
| Об'єм ящ. | 0.056 |
| Од. в упак. | 8 |
| Перекачувальні середовища | Вода, гліколеві суміші |
| Потужність, Вт | 47 Вт |
| Продуктивність (л/хв) | 65,00 |
| Продуктивність (м3/год) | 3,90 |
| Тип | Відцентровий |
| Тип виробу | Циркуляційний насос |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Торгова марка | VODOMET |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Якість води | Чиста |
- Ціна: 2 990 ₴

