


Холодильники ARDESTO DTF-M212X143 Двокамерний Нержавіюча сталь
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
У холодильному відсіку є три основні полиці і три полиці на дверях, а також фреш-зона для зберігання делікатних продуктів, овочів і фруктів. Внутрішнього простору вистачить для достатньої кількості свіжих продуктів, баночок, напоїв і заморозки. У морозильній камері, розташованій зверху, встановлено полицю-решітку, що розділяє камеру навпіл.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ardesto |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Кількість компресорів | 1 |
| Особливості | Перевішування дверей |
| Розташування морозильної камери | Верхнє |
| Тип управління | Механічне |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 39 |
| Вага в упаковці (кг) | 42 |
| Висота (см) | 143 |
| Висота в упаковці (см) | 147 |
| Гарантія | 12 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Глибина (см) | 55 |
| Глибина в упаковці (см) | 58 |
| Загальний корисний об’єм (л) | 204 |
| Колір виробника | Нержавіюча сталь |
| Корисний об’єм морозильної камери (л) | 40 |
| Корисний об’єм холодильної камери (л) | 164 |
| Країна виробника | КИТАЙ |
| Країна реєстрації бренду | Швейцарія |
| Рівень шуму (Дб) | 40 |
| Система охолодження морозильної камери | Статична |
| Система охолодження холодильної камери | Статична |
| Споживання електроенергії (квт/р) | 217 |
| Тип | Двокамерний |
| Тип компресора | Звичайний |
| Ширина (см) | 55 |
| Ширина в пакованні (см) | 58 |
- Ціна: 13 419 ₴

