



Газовий котел настінний двоконтурний турбований Demrad Atron H-24 кВт
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Газовий котел настінний двоконтурний турбований Demrad Atron H-24 кВт»
Газові турбовані двоконтурні котли Demrad Atron призначені для опалення, нагріву гарячої води для побутових потреб в приватних будинках, а також квартирах у багатоповерхових житлових будинках.
Особливість турбованих котлів Demrad Atron Н-24 полягає в тому, що тяга, необхідна для горіння газу і викиду продуктів згорання створюється за допомогою спеціальної модульованої турбіни, тому підключення до димоходу, який веде з котла на дах будинку не потрібно, що значно здешевлює вартість системи опалення в цілому. Камера згорання такого котла герметична, і сполучається з атмосферою на вулиці (для забору повітря і викиду продуктів згорання), через спеціальний коаксіальний патрубок, який поставляється в комплекті з котлом.
Переваги Demrad Atron Н-24:
- Високий енергетичний клас - три зірки, згідно з директивою 92/42 / ЄСП (Європейський стандарт продуктивності).
- ЖК відображає показники: температури гарячої води, тиск води і коди помилок в роботі обладнання.
- Подвійний теплообмінник дозволяє моментально нагріти воду до бажаної температури.
- Повна ізоляція компонентів: камери згорання, пальника, теплообмінника, розширювального бака і вентилятора дозволяє обладнанню працювати практично беззвучно.
- Система дозволяє забезпечити високий рівень ККД, завдяки збільшеній площі нагрівальної поверхні.
- При 93% ККД, висока ефективність, низьке споживання газу.
- Кнопка, в якій використана технологія Soft touch, володіє ергономічністю і стильним дизайном.
- За тиском води в котлі, можна стежити на LCD екрані, а також на аналоговому монометрі, що знаходиться під корпусом.
Технічні характеристики
| Найменування параметру | Од. вим. | Atron H-24 | Atron H-28 |
|
Теплова потужність
|
кВт | 24 | 28 |
| ККД | % | 93 | 92,9 |
| Діапазон настройки температури апарату | ºС | 38-85 | 38-85 |
| Діапазон настройки температури використовуваної води | ºС | 35-64 | 35-64 |
| Ємність розширювального бака | л | 7 | 7 |
| Мінімальна витрата води | л/хв. | 2,5 | 2,5 |
| Максимальні витрати води | л/хв. | 8 | 8 |
| Діаметр виходу відпрацьованих газів | d | 60/100 | 60/100 |
| Електричне живлення | Вт | 220-240 V/50 Hz | |
| Клас захисту електрики | IPX4D | ||
| Розмір (Ш х Г х В) | Мм | 410х295х700 | 444х295х700 |
| Вага нетто | Кг | 30,5 | 33 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Demrad |
| Країна виробник | Туреччина |
| Потужність номінальна | 24 кВт |
| Теплоносій | Вода |
| Вид пального | Газоподібний |
| Коефіцієнт корисної дії | 93 % |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Спосіб установки | Настінний |
| Тип топки | Закрита |
| Матеріал теплообмінника | Мідь |
| Кількість теплообмінників | 2 шт. |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Турбо |
| Колір | Білий |
| Вага | 30.5 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конвекційні |
| Стан | Новий |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 700 мм |
| Ширина | 410 мм |
| Глибина | 295 мм |
| Підключення газу | 1/2" |
| Вхід в систему опалення | 3/4" |
| Повернення з системи опалення | 3/4" |
| Вхід контуру ГВП | 1/2" |
| Вихід контуру ГВП | 1/2" |
| Користувальницькі характеристики | |
| Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 700х410х295 |
| Розташування | Настінний |
| Тип котла | Традиційний (опалювальний) |
| Кількість контурів | 2 |
| Артикул фабрики | 26758 |
| Тип камери згоряння | Закрита |
| Клас Nox | 5 |
| Діаметр підключення димоходу, мм | 60/100 |
| Тип виробу | Газовий казан |
| Серія | Atron |
| Бренд | Demrad |
| Комплектація | Газовий котел, комплект кріплення, інструкція, гарантійний талон |
| Модель | Atron H-24 |
| Країна реєстрації бренду | Туреччина |
| Вага нетто, кг | 31 |
| Потужність | 24 |
| Артикул | 26758 |
| Вага брутто, кг | 35 |
| Клас електрозахисту, IP | X4D |
| Електроживлення, В/Гц | 230/50 |
| Габаритні розміри упаковки (ВХШХГ), мм | 820х470х480 |
| Вхідний тиск LPG (G30/G31), мбар | 37 |
| Електрична потужність, Вт | 104 |
| Тиск води контуру опалення (min-max), бар | 0,5-3 |
| Витрата природного газу (G20) (max-min), м3/год | 2,70/0,97 |
| ККД (80/60 °С), % | 92,8 |
| Діаметр підключення контуру опалення | 3/4" |
| Ємність розширювального бака, л | 8 |
| Діаметр підключення ГВП | 1/2" |
| Ефективність згоряння (92/42/EEC) | **** |
| Теплова потужність (80/60 °С), кВт | 7,8 - 23,7 |
| Витрата зрідженого газу (G30/G31) (max-min), кг/год | 1,62 / 0,47 (G30) 1,59 / 0,46 (G31) |
| Температура продуктів горіння, °C | 100 |
| Вхідний тиск природного газу (G20), мбар | 20 |
| Діапазон температур контуру опалення, °C | 35/85 |
| Тип видалення вихлопів | Турбований |
| Попередній тиск розширювального бака, бар | 1 |
| Витрата ГВС, л/хв | 11,4 |
- Ціна: 34 999 ₴


