



Спліт-система Carrier 42QHG024D8S/38QHG024D8S
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Новый хладагент R32, использующийся в настенных сплит-системах Carrier серии QHG, обеспечивает наиболее высокую эффективность. Благодаря новой конструкции лопастей вентилятора внутреннего блока, вы получаете равномерный поток воздуха, а сплит-система затрачивает на 30% меньше электроэнергии.
Новые сплит-системы Carrier серии QHG уже имеют слот для подключения Wi-Fi-модуля (опция) и могут управляться с экрана вашего смартфона.
Cплит-системы Carrier серии QHG работают в сетях с нестабильным электрическим напряжением в рамках от 140 до 278 В и при температуре наружного воздуха от -15 °С (в режиме охлаждения и обогрева) до +51 °С (в режиме охлаждения).
Сезонный коэффициент производительности системы в режиме нагрева (SCOP) составляет от 4.1 до рекордных 7.5! Функция Турбо- режима позволит охладить или обогреть воздух в помещении в кратчайшие сроки.
Cплит-системы Carrier серии QHG прекрасный выбор для создания комфортного микроклимата при условии максимальной экономии электроэнергии.
-21 дЦБ
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Carrier |
| Країна виробник | Китай |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Таймер | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Cенсор пилку | Немає |
| Інтеграція в "розумний будинок" | Немає |
| Іонізація | Немає |
| Вага (кг) | 64,2 |
| Віддалене керування через додаток | Да |
| Гарантія | 3 роки |
| Глибина, мм | 244 |
| Довжина дроту | 15 м. м |
| Діаметр труб холодагента (газові) | 15,88(5/8) |
| Діаметр труб холодагента (рідинні) | 9,52(3/8) |
| Діап. робочих температур | Від -15 до 50 |
| Діап. робочих температур (на холод) | Від 0 до 48 |
| Діап. робочих температур (обогрев) | Від -15 до 24 |
| Діапазон зовнішніх температур (охолодження/нагрів), ° C | Від -15 до 50 |
| Захисне покриття зовнішнього блоку | Да |
| Зовнішній блок, шт. | 1 |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Клас енергоспоживання (нагрів) | A++ |
| Клас енергоспоживання (охолодження) | A++ |
| Коефіцієнт COP | 3,41 |
| Коефіцієнт EER | 2,82 |
| Колір внутрішнього блоку | Білий |
| Колір зовнішнього блоку | Білий |
| Комплектація | Внутрішній блок, зовнішній блок, пульт керування, інструкція по монтажу, гарантійний талон |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Мобільна діагностика Smart Diagnosis | Да |
| Мін. рівень шум | 22 |
| Мін. рівень шум (зовнішній блок) | 60 |
| Напруга живлення | 220-240 |
| Нічний режим | Да |
| Особливості | - |
| Осушення повітря | Немає |
| Охолодження | Да |
| Площа приміщення, м² | 70 |
| Повітряний потік, внутрішній блок, (макс./ серед. / мін.), м³ / год | Від 480 до 1090 м3/год. |
| Потужність обігріву, кВт. | 5,2 |
| Потужність охолодження, кВт. | 7,04 |
| Потужність при обігріві | 7,5 |
| Продуктивність (обігрів) | 7,5 |
| Регулювання повітряного потоку | Да |
| Робота при мінусовій температурі, °C | -15 |
| Рівень шуму кондиціонера, дБ | 22 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи SEER/SCOP | 6,5/4,0 |
| Споживана потужність під час нагрівання кВт. (Середнє) | 2,2 |
| Споживана потужність під час охолодження кВт. (Середнє) | 2,5 |
| Теплообмінник | Мідний |
| Тип встановлення внутрішнього блока | Настінний |
| Тип компресора | Інверторний-звичайний |
| Тип кондиціонера | Спліт система |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Управління Bluetooth | Немає |
| Управління Wi-Fi | Да |
| Фільтри очищення повітря | Да |
- Ціна: 55 872 ₴

