
Зовнішній блок теплового насоса 14 кВт
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Наравне с низким уровнем шума и минимальным электропотреблением, инновационная технология DC-инвертора гарантирует отсутствие перепадов температуры с максимально точным
поддержанием установленных значений и плавное управление компрессором.
]]>Основні | |
---|---|
Виробник | LG |
Користувацькі характеристики | |
Cенсор пилку | Немає |
Інтеграція в "розумний будинок" | Да |
Іонізація | Немає |
Вага (кг) | 94 |
Віддалене керування через додаток | Да |
Гарантія | - |
Глибина, мм | 330 |
Довжина дроту | 40 м. м |
Діаметр труб холодагента (газові) | 15,88(5/8) |
Діаметр труб холодагента (рідинні) | 9,52(3/8) |
Діап. робочих температур | Від -20 до 48 |
Діап. робочих температур (на холод) | Від 5 до 55 |
Діап. робочих температур (обогрев) | Від -20 до 42 |
Діапазон зовнішніх температур (охолодження/нагрів), ° C | Від -20 до 48 |
Захисне покриття зовнішнього блоку | Да |
Зовнішній блок, шт. | 1 |
Клас енергоефективності | A+++ |
Клас енергоспоживання (нагрів) | A+++ |
Клас енергоспоживання (охолодження) | - |
Коефіцієнт COP | 4,41 |
Коефіцієнт EER | 3,9 |
Колір внутрішнього блоку | Білий |
Колір зовнішнього блоку | Білий |
Комплектація | Зовнішній блок, інструкція по монтажу, гарантійний талон |
Країна виробник | Корея |
Матеріал корпусу | Метал |
Мобільна діагностика Smart Diagnosis | Да |
Мін. рівень шум | 64 |
Мін. рівень шум (зовнішній блок) | 64 |
Напруга живлення | 220-240 |
Нічний режим | Да |
Особливості | - |
Осушення повітря | Немає |
Охолодження | Да |
Площа приміщення, м² | Прораховується індивідуально |
Повітряний потік, внутрішній блок, (макс./ серед. / мін.), м³ / год | - |
Потужність обігріву, кВт. | 12 |
Потужність охолодження, кВт. | 12 |
Потужність при обігріві | 14 |
Продуктивність (обігрів) | 14 |
Регулювання повітряного потоку | Немає |
Робота при мінусовій температурі, °C | -20 |
Рівень шуму кондиціонера, дБ | - |
Сезонний коефіцієнт продуктивності системи SEER/SCOP | A+++ |
Споживана потужність під час нагрівання кВт. (Середнє) | 3,17 |
Споживана потужність під час охолодження кВт. (Середнє) | 3,08 |
Таймер | Да |
Теплообмінник | Мідний |
Тип встановлення внутрішнього блока | Тепловий Насос |
Тип компресора | R1 Scroll Compresssor |
Тип кондиціонера | Тепловий Насос |
Тип холодоагенту | R410A |
Управління Bluetooth | Немає |
Управління Wi-Fi | Так (Опційно) |
Фільтри очищення повітря | Немає |
- Ціна: 357 697 ₴