




Котел твердопаливний Корді АОТВ-30С
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту. Компанія Корді - це великий вітчизняний виробник теплового обладнання. Він пропонує твердопаливні котли (котли-плити, промислові і побутові котли), газові котли та конвектори, сонячні системи. Засноване в 2000 році підприємство сьогодні пропонує понад 50 видів опалювальних котлів різної потужності.
Котли Корді виготовляються на Красилівському заводі в Україні, підприємство постачає свою продукцію як на внутрішній ринок, так і успішно експортує на ринки ближнього зарубіжжя, що підтверджує більший попит і конкурентоспроможність котлів. Багаторічний досвід Красилівського заводу, довгі роки виконував замовлення для державних підприємств, і співпрацював з чеськими інженерами, що дозволило створити котли, які повністю справляються з завданням економного гарячого водопостачання та опалення квартир, приватних будинків, дач, офісних приміщень.
Корді АОТВ С - це універсальний твердопаливний котел українського виробництва. Призначений для опалення і забезпечення гарячою водою приватних будинків, офісів і споруд комунально-побутового призначення, обладнаних системами водяного опалення з примусовою або природною циркуляцією води з робочим тиском 2 кгс/ см2 (200 кПа).
Переваги Корді АОТВ С:
- Середня ціна.
- Високий ККД котлів - до 92 %.
- Можливість використовувати будь-який вид палива.
- Легкість установки і експлуатації.
- Естетичний вигляд обладнання.
Технічні характеристики
| Найменування параметру | Од. вим. | Корді АОТВ С | |||
| 10 | 12 | 14 | 16 | ||
| Вид палива | - | Вугілля кам'яне, антрацит ДСТУ 3472; дрова. | |||
| Номінальна теплопродуктивність, ±10 % | кВт | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Опалювальна площа | м2 | 100 | 120 | 140 | 190 |
| Номінальний витрата палива | |||||
| - вугілля кам'яне | кг/год | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 2,2 |
| - антрацит | кг/год | 1 | 1,21 | 1,2 | 1,7 |
| - дрова | кг/год | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Коефіцієнт корисної дії: | |||||
| - вугілля кам'яне | % | 65 | 65 | 65 | 65 |
| - антрацит | % | 75 | 75 | 75 | 75 |
| - дрова | % | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Підключення | G1 1/2 " | ||||
| Розрідження за котлом | Па | 10-20 | |||
| Температура продуктів згорання | °С | 140 | |||
| Об'єм води в котлі, ±10 % | л | 42 | 42 | 46 | 59 |
| Розмір топки | |||||
| - висота | мм | 320 | 320 | 440 | 480 |
| - ширина | мм | 290 | 290 | 390 | 390 |
| - глибина | мм | 320 | 320 | 320 | 440 |
| Об'єм завантаженого палива | л | 20 | 22 | 23 | 34 |
Технічні характеристики
| Найменування параметру | Од. вим. | Корді АОТВ | |||
| 20 | 26 | 30 | 40 | ||
| Вид палива | Вугілля кам'яне, антрацит ДСТУ 3472; дрова. | ||||
| Номінальна теплопродуктивність, ±10 % | кВт | 20 | 26 | 30 | 40 |
| Опалювальна площа | м2 | 250 | 290 | 350 | 430 |
| Номінальний витрата палива | |||||
| - вугілля кам'яне | кг/год | 3 | 5,1 | 6,5 | 9,8 |
| - антрацит | кг/год | 2,27 | 2,9 | 3,64 | 5,6 |
| - дрова | кг/год | 8 | 10,8 | 13 | 21,4 |
| Коефіцієнт корисної дії | % | ||||
| - вугілля кам'яне | % | 65 | 65 | 65 | 65 |
| - антрацит | % | 75 | 75 | 75 | 75 |
| - дрова | % | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Підключення | G2" | ||||
| Розрідження за котлом | Па | 10-20 | |||
| Температура продуктів згорання | °С | ||||
| Об'єм води в котлі, ±10 % | л | 60 | 75 | 76 | 96 |
| Розмір топки | мм | ||||
| - висота | мм | 480 | 480 | 480 | 513 |
| - ширина | мм | 390 | 390 | 390 | 592 |
| - глибина | мм | 440 | 540 | 540 | 533 |
| Об'єм завантаженого палива | л | 40 | 43 | 45 | 57 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Корді |
| Країна виробник | Україна |
| Коефіцієнт корисної дії | 82 % |
| Призначення печі | Опалювальна |
| Вид пального | Тверде |
| Матеріал топки | Сталь |
| Площа обігріву | 120 кв.м |
| Вага | 73 кг |
| Стан | Новий |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | З варильною поверхнею |
| Тип топки | Відкрита |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Кількість теплообмінників | 1 |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Об'єм води в котлі | 30 л |
| Регулювання потужності, від | 25 |
| Регулювання потужності, до | 90 |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Ширина | 370 мм |
| Висота | 710 мм |
| Глибина | 580 мм |
| Додаткові характеристики печей на твердому паливі | |
| Види твердого палива | Антрацит, Брикети, Дрова, Кам'яне вугілля, Тирса, Пелети |
| Об'єм камери згоряння | 26 л |
| Спалювання палива на колосникових гратах | Так |
| Опалення | |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 2 бар |
| Максимальна температура в режимі опалення | 90 |
| Габаритні та приєднувальні розміри | |
| Форма димаря | Кругла |
| Додаткові характеристики | |
| Охолоджуючий контур | True |
| Користувальницькі характеристики | |
| Номінальна потужність | 30 (кВт) |
- Ціна: 43 350 ₴





