




Шахтный котел длительного горения Kalvis-2N с фронтальной и верхней загрузкой сталь 6мм
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Получите эти позиции бесплатно при покупке «Шахтный котел длительного горения Kalvis-2N с фронтальной и верхней загрузкой сталь 6мм»
Твердотопливные котлы Kalvis характеризуются безупречным качеством высоким КПД до 91%. В настоящее время на ЗАО „Kalvis“ работает около 250 высококвалифицированных работников. Сформирована команда опытных конструкторов и технологов, конструирующая и усовершенствующая отопительное оборудование, проектирующая различное технологическое оборудование.
Kalvis 2N относится к водогрейным котлам нижнего горения, работающим на твердом топливе. Особенностью является большая загрузочная камера, что позволяет комфортно сжигать древесину. Все котлы нижнего горения комплектуются регуляторами тяги производства Icma (Италия), которые предназначены для поддержки установленной температуры котла. Внутренние стенки котлов изготовлены из листовой стали толщиной 6 мм, что увеличивает срок службы котлов. Средняя длительность горения топлива от одной загрузки при соответствующем подборе мощности составляет от 8 до 16 часов.
Для котла Kalvis 2N топливом являются дрова, кусковые древесные отходы, опилочные и торфяные брикеты, каменный уголь. Положение дров в топке – вдоль, загрузка – спереди. Особенностью данного котла являются подвижные колосники.
Преимущества Kalvis 2:
- высокие значения КПД;
- удобное обслуживание и эксплуатация;
- эффективное использование топлива;
- подвижные колосники;
- возможность вмонтировать змеевик аварийного охлаждения циркуляционной воды;
- возможность вмонтировать блок электронагревательных элементов.
Схема котла Kalvis 2

- Место для змеевика охлаждения
- Двери загрузки топлива
- Место для электронагревающих элементов
- Шибер розжига
- Отверстие вторичного воздуха
- Колосники
- Регулятор тяги
- Механизм поднятия колосников
Tехнические характеристики
| Наименование параметра | Ед. изм. | 2-12N | 2-16N | 2-20N | 2-30N | 2-40N |
| Номинальная теплопродуктивность | кВт | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 |
| Коэффициент полезного действия, при номинальной теплопродуктивности,не меньше | % | 82 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Используемое топливо | дрова, деревянные отходы, тырсовые и торфяные брикеты, каменный уголь | |||||
| Площадь отопления | м2 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 |
| Давление воды в установке, не больше (кгс/см3) | МПа | 0,15 (1,5) | ||||
| Объём воды в котле | л | 45 | 46 | 81 | 102 | 116 |
| Размер дров | мм | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 |
| Время сгорания топлива | час | 4-8 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
| Объём дров в топке | дм3 | 60 | 72 | 136 | 155 | 220 |
| Использованное количество дров за сезон | м3 | 6-10 | 8-12 | 10-16 | 15-20 | 20-30 |
| Минимальная тяга дымохода | Па | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| Размеры патрубков дымохода | мм | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 |
| Габаритные размеры | ||||||
| - ширина | мм | 580 | 670 | 770 | 770 | 930 |
| - высота | мм | 1060 | 1180 | 1350 | 1450 | 1360 |
| - глубина | мм | 1035 | 1160 | 1210 | 1340 | 1290 |
| Масса | кг | 273 | 325 | 360 | 552 | 595 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kalvis |
| Страна производитель | Литва |
| Коэффициент полезного действия | 90 % |
| Назначение печи | Отопительная |
| Вид топлива | Твердое |
| Материал топки | Сталь |
| Толщина материала топки | 6 мм |
| Площадь обогрева | 120 кв.м |
| Вес | 210 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ установки | Напольный |
| Мощность номинальная | 12 кВт |
| Тип топки | Открытая |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Количество теплообменников | 1 |
| Цвет | Красный |
| Регулирование мощности, от | 30 |
| Регулирование мощности, до | 100 |
| Теплоноситель | Вода |
| Автоматическая подача топлива | False |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 630 мм |
| Высота | 980 мм |
| Глубина | 880 мм |
| Форма дымохода | Круглая |
| Дополнительные характеристики печей на твердом топливе | |
| Виды твердого топлива | Брикеты, Антрацит, Дрова, Пеллеты, Каменный уголь, Опилки, Щепа |
| Объем камеры сгорания | 84 л |
| Количество загрузок топлива в сутки | 2 раз/сутки |
| Камера двойного сгорания | Да |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Длина дымохода | 5000 м |
| Тип котла | Шахтный |
| Дополнительные характеристики | |
| Охлаждающий контур | True |
- Цена: от 54 000 ₴






