Подарок




Котел газовый Airfel DigiFEL DUO 24 кВт двухконтурный
Подарок к товару
Акция «Товары в подарок»Вы экономите 1 ₴
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Котел газовый Airfel DigiFEL DUO 24 кВт двухконтурный»
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Котел газовый Airfel DigiFEL DUO 24 кВт двухконтурный
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Airfel |
| Страна производитель | Турция |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | AIRFELDIGIFELDUO24 |
| Бренд | Airfel |
| Вес брутто, кг | 34 |
| Вес нетто, кг | 31 |
| Входное давление LPG (G30/G31), мбар | 30 |
| Входное давление природного газа (G20), мбар | 21 |
| Габаритные размеры изделия (ВХШХГ), мм | 403х245х730 |
| Габаритные размеры упаковки (ВХШХГ), мм | 420х470х840 |
| Гарантия | 36 мес. год |
| Давление в водопроводе (max-min), бар | 10/0,5 |
| Давление воды контура отопления (min-max), бар | 0,5-10 |
| Диаметр подключения ГВС | 1/2" |
| Диаметр подключения газа | 3/4" |
| Диаметр подключения дымохода, мм | 60/100 |
| Диаметр подключения контура отопления | 3/4" |
| Диапазон температур контура отопления, °C | 35/85 |
| Емкость расширительного бака, л | 7 |
| КПД (80/60 °С), % | 92,8 |
| Класс Nox | 2 |
| Класс электрозащиты, IP | X5D |
| Количество горячей воды ΔT=30°K, л/мин | 10,2 |
| Количество контуров | 2 |
| Комплектация | Газовый котел, комплект крепления, инструкция, гарантийный талон |
| Максимальная длина дымохода (60/100 мм), м | 5 |
| Минимальный поток горячей воды, л/мин | 2,3 |
| Мoдель | DIGIFEL DUO 24 |
| Предварительное давление расширительного бака, бар | 1 |
| Расположение | Настенный |
| Расход природного газа (G20) (max-min), м³/ч | 2,52/1,03 |
| Расход сжиженного газа (G30/G31) (max-min), кг/ч | 1,88/0,81 |
| Серия | DigiFEL DUO |
| Страна регистрации бренда | Турция |
| Температура воды для ГВС (max-min), °C | 55/35 |
| Температура продуктов горения, °C | 108,2 |
| Тепловая мощность (80/60 °С), кВт | 19,8/11,0 |
| Тип изделия | Газовый котел |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Традиционный (отопительный) |
| Тип удаления выхлопов | Турбированный |
| Электрическая мощность, Вт | 110 |
| Электропитание, В/Гц | 230/50 |
| Эффективность сгорания (92/42/EEC) | *** |
- Цена: 19 494 ₴


