




Котёл газовый конденсационный BOSCH GC5700iW 24/30 С 23 Condens двухконтурный
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Получите эту позицию бесплатно при покупке «Котёл газовый конденсационный BOSCH GC5700iW 24/30 С 23 Condens двухконтурный»
Серия премиальных настенных двухконтурных газовых конденсационных котлов Bosch Condens GC5700iW (модели 24/30 C и 35 C) предназначена для отопления частных домов, коттеджей и квартир площадью от 100 до 350 м2, а также для высокопроизводительного обеспечения горячей водой. Оснащение производится в Германии и отличается современным дизайнерским исполнением, высоким КПД и инновационным блоком управления с цветным дисплеем. Монолитный теплообменник из алюминиево-кремниевого сплава обеспечивает длительную службу и отличную теплоотдачу.
Достоинства модели:
-
Дизайнерская серия Condens 5700i W с премиальным внешним видом и цветным сенсорным дисплеем.
-
Повышенная мощность контура ГВС (до 30 и 35 кВт соответственно) для комфортного пользования горячей водой.
-
Монолитный теплообменник Al-Si с высокой коррозионной стойкостью и устойчивостью к жесткой воде.
-
Высокий КПД (до 108%) благодаря максимальному использованию теплоты конденсации.
-
Глубокий коэффициент модуляции мощности (1:10) для существенной экономии газа в любой сезон.
-
Совместимость с умными регуляторами Bosch (EMS2) и возможность беспроводного управления через смартфон.
-
Низкий уровень шума благодаря дополнительной звукоизоляции корпуса.
-
Полный комплекс защитных систем: от замерзания, перегрева, блокировки насоса и снижения давления.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bosch |
| Страна производитель | Германия |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 2.54 куб. м/час |
| Давление газа на входе в котел | 20 мбар |
| Коэффициент полезного действия | 108 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Алюминий |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Цвет | Белый |
| Вес | 36 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 30 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 82 град. |
| Объем расширительного бака | 12 л |
| Максимальное давление расширительного бака | 1 бар |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 14 л/мин |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.3 бар |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 10 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 60 град. |
| Минимальный проток ГВС | 2 литр/мин |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 110 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 780 мм |
| Ширина | 440 мм |
| Глубина | 365 мм |
| Диаметр дымохода | 80 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Дисплей | Да |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Режим "теплый пол" | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Вес брутто (кг.) | 39.000000 |
| Объём (м³) | 0.130000 |
| Страна происхождения | Германия |
- Цена: 91 551 ₴



