




Камин Kratki PRO каминная топка Арт.(NBU) левая / правая BS гильотина 11кВт Вес 299кг. ш578г1020в1471мм
Получите эти позиции бесплатно при покупке «Камин Kratki PRO каминная топка Арт.(NBU) левая / правая BS гильотина 11кВт Вес 299кг. ш578г1020в1471мм»
Стальная угловая каминная топка серии Kratki PRO NBU 11 BS гильотина мощностью 11 кВт предназначена для высокоэффективного воздушного отопления современных жилых помещений. Конструкция топки оснащена подъемным механизмом дверцы (гильотина), что обеспечивает комфортное открывание вверх и легкий доступ для обслуживания.
Корпус изготовлен из термостойкой котловой стали, а камера сгорания футерированная накопительным материалом TERMOTEC. Топка имеет угловое стекло (левочное или правостороннее исполнение BS) с декоративным принтом DECO, создающим панорамный обзор пламени. Модель оснащена системой чистого стекла, вторичной дожига дымовых газов и возможностью подключения патрубка забора воздуха с улицы.
Преимущества модели Kratki PRO NBU 11 BS гильотина:Удобный механизм «гильотина»: подъемная дверца обеспечивает плавность хода, бесшумное открытие вверх и безопасную эксплуатацию.
Панорамное угловое стекло (BS): двусторонний обзор огня с декоративной маркировкой DECO придает камину современный премиальный вид.
Футтерирование материалом TERMOTEC: обеспечивает аккумуляторию тепла и повышает температуру сгорания в камере.
Подача воздуха извне: возможность подключения забора воздуха с улицы сохраняет кислород в помещении.
Система «чистое стекло»: воздушный поток защищает стекло от нагара и сажи.
Надежность стального корпуса: использование высококачественной котловой стали обеспечивает длительный срок службы устройства.
Техничные характеристики
| Наименование параметра | Kratki |
| Мощность, кВт | 11 |
| Об`ем дома, м³ | 110 |
| КПД, % | 83 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Габаритные размеры: | |
| Ширина, мм | 578 |
| Высота, мм | 1471 |
| Глубина, мм | 1020 |
| Вес, кг | 299 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kratki |
| Страна производитель | Польша |
| Номинальная мощность | 11000 Вт |
| Коэффициент полезного действия | 83 % |
| Облицовочный материал печи-камина | Металл |
| Виды твердого топлива | Дрова, Брикеты |
| Расположение печи-камина | Встроенное |
| Излучение тепла | Двустороннее |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал топки | Шамот |
| Водяной контур | Нет |
| Камера двойного сгорания | Да |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | Да |
| Система чистого горения | Да |
| Подключение к дымоходу | Верхнее |
| Цвет | Черный |
| Вес | 299 кг |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Забор воздуха в топку | Подвод воздуха с улицы |
| Количество стекол в дверце | 1 |
| Вид топлива | Твердое |
| Способ открытия дверцы топки | Боковое открытие |
| Форма стекла топки | Угловая |
| Наличие шибера | Нет |
| Мощность номинальная | 11 кВт |
| Система очистки стекла | «Чисте скло» / Air Wash |
| Режим работы топки | Длительное горение |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 578 мм |
| Высота | 1471 мм |
| Глубина | 1020 мм |
| Диаметр дымохода | 200 мм |
| Форма дымохода | Круглая |
| Комплектация | |
| Зольник | Да |
| Корзина для дров | Нет |
| Инструкция по эксплуатации | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Парогенератор | False |
| Назначение печи | Отопительная |
| Тип печи | Каминная топка / Воздушная |
| Наличие встроенного теплообменника | Нет |
| Теплоемкость печи | С большой теплоемкостью |
| Расположение печи | Встроенное |
| Выносная топка | False |
| Наличие стекла в дверце | Да |
| Модель печи | PRO NBU 11 BS гільйотина |
| Способ установки | Напольный |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Теплоноситель | Воздух |
| Тип котла | Традиционный (отопительный) |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Площадь обогрева | 45 - 140 м² |
- Цена: 263 135 ₴




