-10%






Котел газовый Biasi Rinnova Cond 28 S двухконтурный, конденсационный, навесной, с двумя теплообменниками Biasi 28 кВт
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Газовый котел Biasi Rinnova Cond 24 S небольшой конденсационный котел, в двухконтурном исполнении, превосходно работающий как с низкотемпературной системой теплых полов, так и с радиаторным отоплением. Он обеспечивает высокий КПД, экономию энергии и бережное отношение к окружающей среде.
Специально разработанный многоходовой конденсационный теплообменник состоит из нескольких секций, количество которых зависит от мощности котла. Производится по технологии литья под давлением из специального сплава алюминия и кварца, что обеспечивает повышение теплообмена и защиту от коррозии. Высокий комфорт в приготовлении ГВС, сокращая время ожидания и поддерживая устойчивую температуру при разном расходе воды.
В комплект входит: газовый кран, кран на входе ГВС и монтажный шаблон с кронштейном.
Специально разработанный многоходовой конденсационный теплообменник состоит из нескольких секций, количество которых зависит от мощности котла. Производится по технологии литья под давлением из специального сплава алюминия и кварца, что обеспечивает повышение теплообмена и защиту от коррозии. Высокий комфорт в приготовлении ГВС, сокращая время ожидания и поддерживая устойчивую температуру при разном расходе воды.
В комплект входит: газовый кран, кран на входе ГВС и монтажный шаблон с кронштейном.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Biasi Rinnova Cond | |
| 24 S | 35 S | |
| Номинальная тепловая мощность отопление – ГВС (60/80º), кВт | 19,5/24,3 | 29,2/34,1 |
| Минимальная тепловая мощность (60/80º), кВт | 5,7 | 7,2 |
| Номинальная тепловая мощность (30/50º), кВт | 20,7 | 30,7 |
| Минимальная тепловая мощность (30/50º), кВт | 6,3 | 7,9 |
| КПД при номинальной мощности, при 30 % загрузке (30/50º), % | 102,9/108,0 | 102,2/108,0 |
| Минимальная/максимальная температура контура отопления, ºС | 25/85 | 25/85 |
| Минимальная/максимальная температура контура ГВС, ºС | 35/60 | 35/60 |
| Минимальное/максимальное рабочее давление в контуре отопление, бар | 0,3/3 | 0,3/3 |
| Минимальное/максимальное рабочее давление в контуре ГВС, бар | 0,3/10 | 0,3/10 |
| Объем расширительного бака, л | 7 | 7 |
| Номинальное напряжение/потребляемая мощность, В/Вт | 230/140 | 230/140 |
| Габаритные размеры: | ||
| Высота, мм | 700 | 700 |
| Ширина, мм | 400 | 400 |
| Глубина, мм | 290 | 290 |
| Вес, кг | 35 | 38 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BIASI |
| Страна производитель | Италия |
| Мощность номинальная | 28 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Цвет | Белый |
| Вес | 29.3 кг |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Объем расширительного бака | 7 л |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 700 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 300 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Дисплей | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Расположение | Настенный |
| Тип котла | Конденсационный |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Тип изделия | Газовый котел |
| Серия | RinNova Cond |
| Комплектация | Газовый котел, комплект крепления, инструкция, гарантийный талон |
| Класс защиты | IPX4D |
| Вес нетто, кг | 29.3 |
| Страна регистрации бренда | Италия |
| Страна-производитель | Италия |
| Артикул | 79872 |
| Вес брутто, кг | 30 |
| Дополнительные характеристики | К котлу рекомендуем приобрести коаксиальный комплект длиной 1000 мм, 60/100 – арт. AIRFELCONDFLUEKIT. |
| Количество контуров | 2 |
| Диаметр подключения дымохода, мм | 60/100 |
| Диаметр подключения газа | 3/4" |
| Расход природного газа (G20) (max-min), м³/ч | 2,26/0,57 |
| Диаметр подключения контура отопления | 3/4" |
| Емкость расширительного бака, л | 7 |
| Входное давление LPG (G30/G31), мбар | 25/57,5 |
| Электрическая мощность, Вт | 111 |
| Эффективность сгорания (92/42/EEC) | А |
| Температура воды для ГВС (max-min), °C | 35/60 |
| Расход сжиженного газа (G30/G31) (max-min), кг/ч | 0,86/0,21 |
| Количество горячей воды ΔT=30°K, л/мин | 11,2 |
| Входное давление природного газа (G20), мбар | 20 |
| Максимальная длина дымохода (60/100 мм), м | 14 |
| Тип удаления выхлопов | Турбированный |
| Давление в водопроводе (max-min), бар | 10/1 |
| Класс NOX (выбросов оксидов азота) | 6 |
| Мoдель | BIASI RINNOVA COND 24кВт 24S |
| Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм | 700x400x300 |
| Электропитание, В | 230/50 |
| Максимальная температура дымовых газов, °C | 78 |
| Мощность по отоплению (80/60 °С), кВт | 20,6/5,1 |
| Диаметр подключения контура ГВС | 1/2" |
| Минимальный расход горячей воды, л/мин | 2,1 |
| КПД (50/30 °С), % | 109,4 |
| Мощность по ГВС, кВт | 21 |
- Цена: 36 900 ₴

