



Спліт-система Carrier 42QHG009D8S/38QHG009D8S
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Новый хладагент R32, использующийся в настенных сплит-системах Carrier серии QHG, обеспечивает наиболее высокую эффективность. Благодаря новой конструкции лопастей вентилятора внутреннего блока, вы получаете равномерный поток воздуха, а сплит-система затрачивает на 30% меньше электроэнергии.
Новые сплит-системы Carrier серии QHG уже имеют слот для подключения Wi-Fi-модуля (опция) и могут управляться с экрана вашего смартфона.
Cплит-системы Carrier серии QHG работают в сетях с нестабильным электрическим напряжением в рамках от 140 до 278 В и при температуре наружного воздуха от -15 °С (в режиме охлаждения и обогрева) до +51 °С (в режиме охлаждения).
Сезонный коэффициент производительности системы в режиме нагрева (SCOP) составляет от 4,1 до рекордных 7,5! Функция Турбо- режима позволит охладить или обогреть воздух в помещении в кратчайшие сроки.
Cплит-системы Carrier серии QHG прекрасный выбор для создания комфортного микроклимата при условии максимальной экономии электроэнергии.
-21 дЦБ
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Carrier |
| Страна производитель | Китай |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Таймер | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Cенсор пилу | Нет |
| Інтеграція в "розумний будинок" | Нет |
| Іонізація | Нет |
| Вес (кг) | 35,9 |
| Віддалене керування через додаток | Да |
| Гарантія | 3 роки |
| Глибина, мм | 210 |
| Длина провода | 15 м. м |
| Діаметр труб холодагента (газові) | 9,52(3/8) |
| Діаметр труб холодагента (рідинні) | 6,35(1/4) |
| Діап. робочих температур | Від -15 до 50 |
| Діап. робочих температур (на холод) | Від 0 до 45 |
| Діап. робочих температур (обогрев) | Від -15 до 24 |
| Діапазон зовнішніх температур (охолодження/нагрів), ° C | Від -15 до 50 |
| Захисне покриття зовнішнього блоку | Да |
| Зовнішній блок, шт. | 1 |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Клас енергоспоживання (нагрів) | A++ |
| Клас енергоспоживання (охолодження) | A++ |
| Коефіцієнт COP | 3,85 |
| Коефіцієнт EER | 3,59 |
| Колір внутрішнього блоку | Білий |
| Колір зовнішнього блоку | Білий |
| Комплектация | Внутрішній блок, зовнішній блок, пульт керування, інструкція по монтажу, гарантійний талон |
| Материал корпуса | Пластик |
| Мін. рівень шум | 20 |
| Мін. рівень шум (зовнішній блок) | 55,5 |
| Напряжение питания | 220-240 |
| Нічний режим | Да |
| Особенности | - |
| Осушення повітря | Нет |
| Охлаждение | Да |
| Площа приміщення, м² | 25 |
| Повітряний потік, внутрішній блок, (макс./ серед. / мін.), м³ / год | Від 180 до 460 м3/год. |
| Потужність обігріву, кВт. | 2,5 |
| Потужність охолодження, кВт. | 2,75 |
| Потужність при обігріві | 2,9 |
| Продуктивність (обігрів) | 2,9 |
| Регулювання повітряного потоку | Да |
| Робота при мінусовій температурі, °C | -15 |
| Рівень шуму кондиціонера, дБ | 20 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи SEER/SCOP | 7,4/4,1 |
| Споживана потужність під час нагрівання кВт. (Середнє) | 0,76 |
| Споживана потужність під час охолодження кВт. (Середнє) | 0,75 |
| Теплообмінник | Мідний |
| Тип встановлення внутрішнього блока | Настінний |
| Тип компресора | Інверторний-звичайний |
| Тип кондиционера | Спліт система |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Управління Bluetooth | Нет |
| Управління Wi-Fi | Да |
| Фільтри очищення повітря | Да |
- Цена: 25 317 ₴

