

Газовий котел підлоговий чавунний одноконтурний Nova Florida Altair RTN E 70 / Нова Флоріда 70 кВт
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Газовий котел котел підлоговий NOVA FLORIDA ALTAIR RTN E 48 - 100 кВт – одноконтурний чавунний котел з електронним підпалом.
- атмосферний мультигазовий пальник із корозійностійкої сталі;
- електронний підпал (Е) пілотного пальника переривчастої дії;
- іонізаційний контроль полум`я;
- запобіжний обмежувальний термостат;
- запобіжний термостат димових газів;
- електрична частина передбачає підключення циркулярного насосу контуру опалення, з`єднання з кімнатним термостатом і реле тиску води;
- можливість з'єднання з електроплатою для управління зовнішнім бойлером і з електроплатою для управління трьома зонами опалення;
- клас енергоефективності згідно 92/42 СEE: ★★.
Габаритні розміри NOVA FLORIDA ALTAIR RTN E 48 - 100 кВт

G - Подача газу; M - Подача води в систему опалення; R – Повернення з системи опалення
| Модель | H | L | D | М | R | G |
| 18 | 850 | 525 | 110 | G1 1/2 | G1 1/2 | G 3/4 |
| 24 | 850 | 525 | 130 | G1 1/2 | G1 1/2 | G 3/4 |
| 32 | 850 | 625 | 130 | G1 1/2 | G1 1/2 | G 3/4 |
| 36 | 850 | 625 | 130 | G1 1/2 | G1 1/2 | G 3/4 |
| 48 | 850 | 765 | 150 | G1 1/2 | G1 1/2 | G 3/4 |
| 60 | 1005 | 905 | 180 | G1 1/2 | G1 1/2 | G 1 |
| 70 | 1005 | 1052 | 180 | G1 1/2 | G1 1/2 | G 1 |
| 80 | 1005 | 1153 | 200 | G1 1/2 | G1 1/2 | G 1 |
| 90 | 1005 | 1280 | 220 | G1 1/2 | G1 1/2 | G 1 |
| 100 | 1005 | 1430 | 250 | G1 1/2 | G1 1/2 | G 1 |
Технічні характеристики
| Найменування параметру | Nova Florida Altair | ||||
| RTN E 24 |
RTN E 32 |
RTN E 36 |
RTN E 48 |
RTN E 60 |
|
| Номінальна теплова потужність, кВт | 26,6 | 34,4 | 39,2 | 52,8 | 66 |
| Корисна потужність, кВт | 24 | 31,5 | 36 | 48 | 60 |
| Розпал | Електронний | ||||
| ККД при Р номін., % | 90,9 | 90,9 | 90,83 | 91,84 | 91,7 |
| ККД при 30% навантаженні, % | 91,1 | 89 | 90,75 | 90,4 | 90,6 |
| Клас енергоефективності згідно СЕ 92/42 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
| Втрати на підтримку температури при ДТ = 50°, % | 2,2 | 2 | 2 | 2,3 | 1,8 |
| Втрати в димоході при виключеному пальнику, % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Втрати в димоході при працюючому пальнику, % | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 8,2 | 6,5 |
| Тиск в пальнику (натуральний газ G20), мбар | 11 | 9,5 | 12 | 12,5 | 11,5 |
| Споживання газу G20 (15°C / 1013 мбар), м³/год | 2,81 | 3,64 | 4,15 | 5,58 | 6,97 |
| Максимальний робочий тиск в контурі опалення, бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Об`єм води, л | 10 | 10 | 13,4 | 13,4 | 16,8 |
| Мінімальні витрати води в контурі опалення, л/год | 520 | 680 | 770 | 1030 | 1200 |
| Максимальна температура води, ºС | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Діаметр димоходу | 130 | 130 | 130 | 150 | 180 |
| Діаметр трубопроводу, що падає в контур опалення | 1" 1/2 |
1" 1/2 |
1" 1/2 |
1" 1/2 |
1" 1/2 |
| Діаметр зворотного трубопроводу із контуру опалення | 1" 1/2 |
1" 1/2 |
1" 1/2 |
1" 1/2 |
1" |
| Діаметр газового з'єднання |
3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" |
| Електрична потужність, Вт | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Габаритні розміри: | |||||
| Ширина, мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Глибина, мм | 525 | 625 | 625 | 765 | 935 |
| Висота, мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 1000 |
| Вага котла нетто, кг | 107,4 | 143,8 | 143,8 | 175,2 | 213,6 |
| Вага котла брутто, кг | 115,2 | 153,4 | 153,4 | 185,6 | 227 |
Технічні характеристики
| Найменування параметру | Nova Florida Altair | |||
| RTN E 70 |
RTN E 80 |
RTN E 90 |
RTN E100 |
|
|
Номінальна теплова потужність, кВт |
76,3 |
87,3 |
98,2 |
109,7 |
|
Корисна потужність, кВт |
70 |
80 |
90 |
100 |
|
Розпал |
Электронный |
|||
|
ККД при Р номін., % |
91,7 |
91,7 |
91,6 |
91,6 |
|
ККД при 30% навантаженні, % |
90,4 |
90,3 |
90,3 |
90,22 |
|
Клас енергоефективності згідно СЕ 92/42 |
★★
|
★★
|
★★
|
★★
|
|
Втрати на підтримку температури при ДТ = 50°, % |
1,7 |
1,6 |
1,5 |
1,2 |
|
Втрати в димоході при виключеному пальнику, % |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
Втрати в димоході при працюючому пальнику, % |
6,6 |
6,7 |
7 |
7,2 |
|
Тиск в пальнику (натуральний газ G20), мбар |
13,4 |
12 |
11 |
11,6 |
|
Споживання газу G20 (15°C / 1013 мбар), м³/год |
2,81 |
3,64 |
4,15 |
5,58 |
|
Максимальний робочий тиск в контурі опалення, бар |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Об`єм води, л |
23,5 |
26,8 |
30,1 |
33,4 |
|
Мінімальні витрати води в контурі опалення, л/год |
1500 |
1700 |
1900 |
2100 |
|
Максимальна температура води, ºС |
85 |
85 |
85 |
85 |
|
Діаметр димоходу |
180 |
200 |
220 |
250 |
|
Діаметр трубопроводу, що падає в контур опалення |
1" 1/2 |
1" 1/2 |
1" 1/2 |
1" 1/2 |
|
Діаметр зворотного трубопроводу із контуром опалення |
1" 1/2 |
1" 1/2 |
1" 1/2 |
1" 1/2 |
|
Діаметр газового |
1" |
1" |
1" |
1" |
|
Електрична потужність, Вт |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Габаритні розміри: |
|
|||
|
Ширина, мм |
450 |
450 |
450 |
450 |
|
Глибина, мм |
1052 |
1153 |
1280 |
1430 |
|
Висота, мм |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
Вага котла нетто, кг |
245,2 |
284,7 |
318,4 |
355,2 |
|
Вага котла брутто, кг |
258,6 |
299,6 |
333 |
373,4 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nova Florida |
| Країна виробник | Італія |
| Потужність номінальна | 70 кВт |
| Витратуа газового палива | 5.58 куб.м/год |
| Коефіцієнт корисної дії | 92 % |
| Кількість теплообмінників | 1 шт. |
| Вага | 175.8 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Теплоносій | Вода |
| Колір | Білий |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Вид пального | Газоподібний |
| Тип топки | Відкрита |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конвекційні |
| Стан | Новий |
| Опалення | |
| Мінімальний робочий тиск системи опалення | 0.3 бар |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 3 бар |
| Мінімальна температура в режимі опалення | 20 град. |
| Максимальна температура в режимі опалення | 85 град. |
| Максимальний тиск розширювального бака | 3 бар |
| Гаряче водопостачання | |
| Продуктивність гарячої води | 13.3 л/хв |
| Мінімальний тиск в режимі ГВП | 0.3 бар |
| Максимальний тиск в режимі ГВП | 3 бар |
| Мінімальна температура в режимі ГВП | 30 град. |
| Максимальна температура в режимі ГВП | 60 град. |
| Електричні параметри | |
| Частота | 50 Гц |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 850 мм |
| Ширина | 450 мм |
| Глибина | 765 мм |
| Діаметр димоходу | 150 мм |
| Повернення з системи опалення | 1 1/2" |
| Підключення газу | 3/4" |
| Вхід в систему опалення | 1 1/2" |
| Додаткові характеристики | |
| Циркуляційний насос | Так |
| Дисплей | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Електронне запалювання | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Режим "тепла підлога" | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип димоходу | Димохідний (природна тяга) |
- Ціна: 119 000 ₴

