



Парапетный газовый котел Колви Eurotherm (Колви Евротерм) КТ 12TSY A ЛЮКС 12кВт Одноконтурный
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Получите эти позиции бесплатно при покупке «Парапетный газовый котел Колви Eurotherm (Колви Евротерм) КТ 12TSY A ЛЮКС 12кВт Одноконтурный»
Компания "EUROTHERM TECHNOLOGY" – ведущий производитель отопительных систем на протяжении 20 лет.
Парапетные котлы Колви КТ TSY A и КТ TВY A предназначены для теплоснабжения индивидуальных жилых домов, квартир и сооружений коммунально-бытового назначения, снабженных системами водяного отопления с естественной или искусственной циркуляцией теплоносителя с рабочим давлением воды до 0,2 МПа (2 бар) и максимальной температурой воды на выходе из котла до 90 °С.
Бытовые парапетные котлы Колви КТ TSY A ЛЮКС со стальным теплообменником (одноконтурные) предназначены только для нагрева воды в системах водяного отопления. Котел выполнен с закрытой камерой сгорания. Это позволяет использовать их в домах без наличия дымоходных выходов.
Схема Колви КТ TSY (TBY) A ЛЮКС

1. Теплообменник жаротрубный
2. Топка
3. Сборник продуктов сгорания
4. Газогорелочное устройство
5. Фронтальный лист
6. Узел запальника
7. Коллектор
8. Газовая автоматика
9. Стенка боковая
10. Стенка передняя
11. Стенка верхняя
12. Патрубок обратного трубопровода системы отопления
13. Патрубок подающего трубопровода системы отопления
14. Патрубок входа холодной воды ГВС
15. Патрубок выхода горячей воды ГВС
16. Воздухозаборный короб
17. Короб удаления продуктов сгорания
18. Кожух ветрозащитный
19. Горелка
20. Цельнокатаные котловые трубы
21. Турбулизаторы из нержавеющей стали
22. Теплообменник ГВС
23. Термометр
24. Пъезозапальник
25. Смотровое окно
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. изм. | КТ 8 TSY | КТ 10 TSY | КТ 10 TВY | КТ 12 TSY | КТ 12 TВY | КТ 16 TSY | КТ 16 TВY |
| Топливо | Природный газ ГОСТ 5542-87 | |||||||
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 7,4 | 10 | 12 | 16 | |||
| Расход природного газа при номинальной мощности | мЗ/ч | 0,84 | 1,14 | 1,37 | 1,82 | |||
| Мах. температура отопительной воды на выходе из аппарата | °С | 90±5 | ||||||
| Номинальное давление газа | Па | 1274 | ||||||
| Давление в системе отопления, не более | бар | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Давление воды в системе ГВС, не более | бар | - | - | 6 | - | 6 | - | 6 |
| Диапазон регулирования температуры отопительной воды на выходе из аппарата | °С | 50-90 | ||||||
| КПД, не менее | % | 92 | ||||||
| Мах. скорость ветра, при которой аппарат сохраняет работоспособность | м/с | 15 | ||||||
| Корректированный уровень звуковой мощности работающего аппарата не более | дБ | 40 | ||||||
| Толщина наружной стены здания, через которую проходит газоход | мм | 250-600 | ||||||
| Сечение патрубков дымоотводящей части (внутренний) | мм | 130x106 | 212x106 | |||||
| Сечение патрубков дымоотводящей части (наружный) | мм | 231x237 | 231x307 | |||||
| Номинальная температура продуктов сгорания на выходе из аппарата, не менее | °С | 110 | ||||||
| Расход горячей воды в системе ГВС при разнице температуры 35 °С | л/ч | - | - | 220±25 | - | 280±30 | - | 350±40 |
| Диаметры присоединительных патрубков: | ||||||||
| По газу | дюйм | ½" | ||||||
| Отопительного контура | дюйм | 1 ½" | ||||||
| Системы ГВС | дюйм | - | - | ½" | - | ½" | - | ½" |
| Высота | мм | 734 | 734 | 734 | 734 | |||
| Ширина | мм | 506 | 589 | 659 | 589 | |||
| Глубина | мм | 365 | 365 | 365 | 425 | |||
| Срок службы, не менее | лет | 15 | ||||||
| Масса аппарата (без дымохода) | кг | 46.5 | 59 | 60 | 65.5 | 68 | 69 | 72 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Колви |
| Страна производитель | Украина |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ установки | Напольный |
| Вид топлива | Газообразное |
| Мощность номинальная | 12 кВт |
| Объем воды в котле | 20 л |
| Тип топки | Закрытая |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Цвет | Белый |
| Теплоноситель | Вода |
| Состояние | Новое |
| Вес | 46 |
| Гарантийный срок | 24 |
| Коэффициент полезного действия | 92 |
| Расход газового топлива | 0.84 |
| Максимальная температура дымовых газов | 110 |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Глубина | 315 мм |
| Вход в систему отопления | 1 1/2" |
| Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
| Подключение газа | 1/2" |
| Диаметр дымохода | 110 |
| Высота | 655 минимально допустимая |
| Ширина | 450 |
| Пользовательские характеристики | |
| Разрежение за котлом в дымоходе, Па не менее: | 4 |
| Газовая горелка Polidoro | Есть |
| Газовый клапан SIT 630 | Есть |
| Минимальное давление газа: | 0.5 Кпа |
| Система защиты: | Защита включения газа при отсутствии пламени на горелке |
| Тип розжига: | Пъезорозжиг |
| Тип: | Конвекционный (отопительный) |
| Максимальное давление в системе отопления: | 0, 3 Мпа |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 |
- Цена: от 21 350 ₴



