




Газовый котел Navien Deluxe E 24 кВт настенный двухконтурный турбированный
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.При разработке Navien Deluxe E были учтены пожелания пользователей и сервисных специалистов и особое внимание было обращено на слабые места. Почти все конструкционные элементы были заменены на новые современные элементы, которые были уже неоднократно проверены при успешной эксплуатации в реальных условиях нашего рынка. Таким образом, мы можем говорить об исключительном уровень надежности нового Navien Deluxe E.
Газовый котел Navien Deluxe E (турбо) - это правильный выбор. Вы можете найти необходимый для себя вариант в ассортименте различных мощностей и типов исполнения. Navien Deluxe E является одним из наиболее популярных настенных котлов в Украине последних лет. Такая популярность позволила разработать специальный вариант котла для Украины, учитывая требования нормативных документов и условий эксплуатации в нашей стране.
Преимущества Navien Deluxe E:
- поставляется для режима работы с забором воздуха для сгорания извне («турбо»);
- Navien Deluxe E - один из самых компактных и бесшумных газовых котлов. надежный в работе;
- имеет длительный срок эксплуатации;
- приемлемая цена.
Технические характеристики

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Navien |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Цвет | Белый |
| Пользовательские характеристики | |
| Габаритные размеры изделия (ВхШхГ), мм | 695х440х265 |
| Расположение | Настенный |
| Тип котла | Традиционный (отопительный) |
| Количество контуров | 2 |
| Артикул фабрики | 7571692 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Класс Nox | 5 |
| Диаметр подключения дымохода, мм | 60/100 |
| Тип изделия | Газовый котел |
| Серия | Deluxe E |
| Бренд | Navien |
| Комплектация | Газовый котел, комплект крепления, инструкция, гарантийный талон |
| Модель | NavienDeluxeE10kw |
| Страна регистрации бренда | Южная Корея |
| Вес нетто, кг | 28 |
| Мощность | 24 |
| Артикул | ТА-001347 |
| Вес брутто, кг | 32 |
| Класс электрозащиты, IP | X4D |
| Электропитание, В/Гц | 230/50 |
| Габаритные размеры упаковки (ВХШХГ), мм | 820х470х480 |
| Входное давление LPG (G30/G31), мбар | 37 |
| Электрическая мощность, Вт | 104 |
| Давление воды контура отопления (min-max), бар | 0,5-3 |
| Расход природного газа (G20) (max-min), м³/ч | 2,70/0,97 |
| КПД (80/60 °С), % | 92,8 |
| Диаметр подключения контура отопления | 3/4" |
| Емкость расширительного бака, л | 8 |
| Диаметр подключения ГВС | 1/2" |
| Эффективность сгорания (92/42/EEC) | **** |
| Тепловая мощность (80/60 °С), кВт | 7,8 - 23,7 |
| Расход сжиженного газа (G30/G31) (max-min), кг/ч | 1,62 / 0,47 (G30) 1,59 / 0,46 (G31) |
| Температура продуктов горения, °C | 100 |
| Входное давление природного газа (G20), мбар | 20 |
| Диапазон температур контура отопления, °C | 35/85 |
| Тип удаления выхлопов | Турбированный |
| Предварительное давление расширительного бака, бар | 1 |
| Расход ГВС, л/мин | 11,4 |
- Цена: от 32 240 ₴



