




Газовый котел VIESSMANN VITOPEND 100 W A1JB K-rlu 29,9 кВт настенный двухконтурный турбированный
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.При разработке Viessmann VITOPEND были учтены пожелания пользователей и сервисных специалистов и особое внимание было обращено на слабые места. Почти все конструкционные элементы были заменены на новые современные элементы, которые были уже неоднократно проверены при успешной эксплуатации настенного конденсационный котла Vitodens 100-W. Таким образом, мы можем говорить об исключительном уровень надежности нового Vitopend 100-W тип A1JB /A1HB.
Viessmann Vitopend 100 W A1JB /A1HB (турбо) - это правильный выбор. Вы можете найти необходимый для себя вариант в ассортименте различных мощностей и типов исполнения. Vitopend 100-W, тип A1JB /A1HB является последователем котла типа WH1B, одного из наиболее популярных настенных котлов в Украине последних лет. Такая популярность позволила разработать специальный вариант котла для Украины, учитывая требования нормативных документов и условий эксплуатации в нашей стране.
Преимущества Viessmann Vitopend 100 W:
- поставляется в двух вариантах исполнения: для режима работы с забором воздуха для сгорания извне («турбо») и для режима работы с забором воздуха из помещения («атмо»);
- Vitopend 100-W - один из самых компактных и бесшумных газовых котлов. надежный в работе;
- имеет длительный срок эксплуатации;
- приемлемая цена.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. изм. | Одноконтурний | Двухконтурный | |
| турбо | турбо | турбо | ||
| 260 | 515 | 516 | ||
| Мощность | кВт | 24,8 | 23 | 24,8 |
| Номинальная тепловая мощность отопления и ГВС | 10,7-24,8 | 10,5-23 | 13,2-29 | |
| Номинальная тепловая нагрузка | кВт | 11,7-26,7 | 11,7-27,5 | 14,6-31,1 |
| КПД при полной нагрузке (100%) | % | 92,8 | 93,1 | 93,2 |
| КПД при частичной нагрузке (30%) | % | 90,2 | 90,5 | 90,8 |
| Выбросы Nox | мг/кВт/час | 150 | ||
| Выбросы CO при полной нагрузке | мг/кВт/час | 100 | ||
| Давление подведенного газа | ||||
| Природный газ с реле контроля давления газа | мбар | 13 | ||
| Сжиженный газ | мбар | 30-37 | ||
| Максимально допустимое давление подведенного газа | ||||
| Природный газ | мбар | 30 | ||
| Сжиженный газ | мбар | 57,5 | ||
| Максимальное потребление электрической энергии (с насосом) | Вт | 114 | 128 | 136 |
| Рабочее напряжение | В/Гц | 230/50 | ||
| Допустимое рабочие давление | бар | 0,8–3 | ||
| Мембранный расширительный бак | ||||
| Объем | л | 6 | 6 | 10 |
| Входящие давление | бар | 0,8 | ||
| Объем котла | л | 1,2 | ||
| Проточный водонагреватель | ||||
| Макс. рабочее давление | бар | 10 | ||
| Длительная производительность при приготовлении горячей воды | кВт | - | 23 | 29 |
| Производительность ГВС | л/мин | - | 11 | 13,8 |
| Температура на выходе | °C | 30-57 | ||
| Параметры издержек при максимальной нагрузке | ||||
| Природный газ | м3/час | 2,83 | 2,6 | 3,3 |
| Сжиженный газ | м3/час | 2,09 | 1,92 | 2,44 |
| Вес | кг | 36 | 36 | 39 |










| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Viessmann |
| Страна производитель | Германия |
| Пользовательские характеристики | |
| Габаритные размеры изделия (ВхШхГ), мм | 725х400х340 |
| Расположение | Настенный |
| Тип котла | Традиционный (отопительный) |
| Количество контуров | 2 |
| Артикул фабрики | 7571692 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Класс Nox | 5 |
| Диаметр подключения дымохода, мм | 60/100 |
| Тип изделия | Газовый котел |
| Серия | VITOPEND |
| Бренд | VIESSMANN |
| Комплектация | Газовый котел, комплект крепления, инструкция, гарантийный талон |
| Модель | VITOPEND100WA1JB |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Вес нетто, кг | 31 |
| Мощность | 30 |
| Артикул | ТА-001342 |
| Вес брутто, кг | 35 |
| Класс электрозащиты, IP | X4D |
| Электропитание, В/Гц | 230/50 |
| Габаритные размеры упаковки (ВХШХГ), мм | 820х470х480 |
| Входное давление LPG (G30/G31), мбар | 37 |
| Электрическая мощность, Вт | 104 |
| Давление воды контура отопления (min-max), бар | 0,5-3 |
| Расход природного газа (G20) (max-min), м³/ч | 2,70/0,97 |
| КПД (80/60 °С), % | 92,8 |
| Диаметр подключения контура отопления | 3/4" |
| Емкость расширительного бака, л | 8 |
| Диаметр подключения ГВС | 1/2" |
| Эффективность сгорания (92/42/EEC) | **** |
| Тепловая мощность (80/60 °С), кВт | 7,8 - 23,7 |
| Расход сжиженного газа (G30/G31) (max-min), кг/ч | 1,62 / 0,47 (G30) 1,59 / 0,46 (G31) |
| Температура продуктов горения, °C | 100 |
| Входное давление природного газа (G20), мбар | 20 |
| Диапазон температур контура отопления, °C | 35/85 |
| Тип удаления выхлопов | Турбированный |
| Предварительное давление расширительного бака, бар | 1 |
| Расход ГВС, л/мин | 11,4 |
- Цена: от 52 200 ₴






