

Дымоходный напольный газовый котел Dani Elit АОГВ 12 с автоматикой «SIT Group» Италия 12кВт, Одноконтурный
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта. Газовые котлы ТМ DANI предназначены для теплоснабжения индивидуальных жилых домов, квартир, административных и служебных помещений, оснащённых дымовым каналом (для напольных котлов), автономными системами водного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителей.
Дымоходные котлы Dani Elit АОГВ (АКГВ) имеют открытую камеру сгорания. Отвод отработанных газов осуществляется через дымовой канал.
Основой конструкции котла являются: стальной теплообменник трубчатый для серии Comfort и щелевой (модульный) для других моделей, газовая горелка, система автоматики, которая управляет работой котла, котлы ТМ Dani, в зависимости от модели, дополнительно оснащаются медным теплообменником для производства горячей воды.
Газовый котел Дани Елит АОГВ (Dani Elit АОГВ) - одноконтурный дымоходный аппарат с открытой камерой сгорания.
Особенности конструкции:
- Вид топлива – природный газ;
- КПД до 92%;
- Трубчатый стальной теплообменник прямоугольного сечения;
- Толщина металла бака-теплообменника – 2,5 мм;
- Открытая камера сгорания;
- Диаметр дымохода 135 мм;
- Горелка Polidoro;
- Датчик тяги;
- Автоматика Eurosit;
- Энергонезависимость;
- Работает на всех пределах разряжения в дымоходе от 0,3 до 3 Па;
- Индекс выброса СО в 2 раза ниже нормы.
Технические характеристики Dani Elit
| Наименование параметра | Ед. изм | АОГВ 10 | АОГВ АКГВ 12 | АОГВ АКВГ 16 | АОГВ АКВГ 20 |
| Номинальное давление газа | Па | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 |
| Рабочее давление теплоносителя в аппарате не более | кПа | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Макс. расход газа природного при давлении 1274 Па, не более | м3/х | 1,15 | 1,3 | 2 | 2,4 |
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 10 | 12 | 16 | 20 |
| КПД при непрерывной работе, %, не менее | % | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Индекс оксида углерода, % по объему, не более | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Высота | мм | 750±5 | 750±5 | 750±5 | 750±5 |
| Ширина | мм | 280±5 | 280±5 | 280±5 | 280±5 |
| Глубина | мм | 360±5 | 410±5 | 410±5 | 475±5 |
| Масса аппарата без упаковки | кг | 36 | 41 | 47 | 54 |
| Объем отапливаемого помещения | м3 | 300 | 360 | 450 | 550 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dani |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 12 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 1.15 куб. м/час |
| Коэффициент полезного действия | 92 % |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Открытая |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Объем воды в котле | 18 л |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Максимальная температура дымовых газов | 135 град. |
| Цвет | Белый |
| Вес | 36 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Состояние | Новое |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 град. |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 750 мм |
| Ширина | 280 мм |
| Глубина | 360 мм |
| Диаметр дымохода | 135 мм |
| Вход в систему отопления | 1 1/2" |
| Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
| Подключение газа | 1/2" |
| Пользовательские характеристики | |
| Разрежение за котлом в дымоходе, Па не менее: | 4 |
| Газовая горелка Polidoro | Есть |
| Газовый клапан SIT 630 | Есть |
| Минимальное давление газа: | 0.5 Кпа |
| Система защиты: | Защита включения газа при отсутствии пламени на горелке |
| Тип розжига: | Пъезорозжиг |
| Тип: | Конвекционный (отопительный) |
| Максимальное давление в системе отопления: | 0, 3 Мпа |
- Цена: от 16 100 ₴

