
Дымоходный напольный газовый котел Проскуров АОГВ-98 с автоматикой «SIT Group» Италия 100kW
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Область применения котлов Проскуров довольно широка. Они могут использоваться для отопления коттеджей, загородных домов, нежилых помещений, а так же для индивидуального отопления квартир. Благодаря компактным размерам, отопительному оборудованию, произведенному на заводе ООО «Проскуров-Термо» нетрудно подобрать место в любом помещении на кухне, в коридоре, прихожей и т.д.
Газовый котел Проскуров АОГВ-В - двухконтурный дымоходный аппарат с открытой камерой сгорания.
Газовый котел Проскуров АОГВ-В одн. - одноконтурный дымоходный аппарат с открытой камерой сгорания.
Особенности:
- Номинальная тепловая мощность 50, 98 кВт
- Высокий КПД - 90%
- Надежность и безопасность за счет применения автоматики, нагревательных элементов и электронасоса производства известных зарубежных фирм
- Простота обслуживания и ремонта
- Изделия сертифицированы
Технические характеристики
| Наименование параметра | АГОВ1-50 „Проскуров” | АГОВ1-98 „Проскуров” |
| Тепло-продуктивность, кВт | 50 | 98 |
| КПД % | 90 | 90 |
| Потребляемое кол-во газа max, м³/год | 5,3 | 11,2 |
| Отапливаемая площадь | 490….500 | 950…980 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Проскурів-Термо |
| Страна производитель | Украина |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Способ установки | Напольный |
| Вид топлива | Газообразное |
| Мощность номинальная | 100 кВт |
| Тип топки | Открытая |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Цвет | Белый |
| Теплоноситель | Вода |
| Состояние | Новое |
| Вес | 200 |
| Гарантийный срок | 36 |
| Коэффициент полезного действия | 92 |
| Расход газового топлива | 1 |
| Максимальная температура дымовых газов | 135 |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Глубина | 737 мм |
| Вход в систему отопления | 1 1/2" |
| Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
| Подключение газа | 1/2" |
| Диаметр дымохода | 160 |
| Высота | 1160 минимально допустимая |
| Ширина | 530 |
| Пользовательские характеристики | |
| Разрежение за котлом в дымоходе, Па не менее: | 4 |
| Газовая горелка Polidoro | Есть |
| Газовый клапан SIT 630 | Есть |
| Минимальное давление газа: | 0.5 Кпа |
| Система защиты: | Защита включения газа при отсутствии пламени на горелке |
| Тип розжига: | Пъезорозжиг |
| Тип: | Конвекционный (отопительный) |
| Максимальное давление в системе отопления: | 0, 3 Мпа |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 |
- Цена: от 123 760 ₴

