



Дымоходный напольный газовый котел Проскуров АОГВ-20 В с автоматикой «SIT Group» Италия 20кВт Двухконтурный
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Область применения котлов Проскуров довольно широка. Они могут использоваться для отопления коттеджей, загородных домов, нежилых помещений, а так же для индивидуального отопления квартир. Благодаря компактным размерам, отопительному оборудованию, произведенному на заводе ООО «Проскуров-Термо» нетрудно подобрать место в любом помещении на кухне, в коридоре, прихожей и т.д.
Газовый котел Проскуров АОГВ-В - двухконтурный дымоходный аппарат с открытой камерой сгорания.
Газовый котел Проскуров АОГВ-В одн. - одноконтурный дымоходный аппарат с открытой камерой сгорания.
Особенности:
- экономия газа до 30%;
- высокий КПД – до 93%;
- высокоэффективный теплообменник;
- горячее водоснабжение (модель АОГВ-В);
- надежность и безопасность за счет применения высокоэффективной автоматики «SIT Group» Италия;
- природная циркуляция теплоносителя;
- пъезорозжиг;
- открытая камера сгорания;
- простота обслуживания и ремонта;
- порошковая покраска.
Технические характеристики
| Наименование параметра | АОГВ- 10В | АОГВ- 13В | АОГВ- 16В | АОГВ- 20В | АОГВ- 24В | АОГВ- 30В |
| Номинальное давление газа, Па | 1274+ 100 | 1274+ 100 | 1274+ 100 | 1274+ 100 | 1274+ 100 | 1274+ 100 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт ±5 % | 10± 0,5 | 13± 0,65 | 16± 0,8 | 20± 1,0 | 24± 1,2 | 30± 1,5 |
| Расход топлива, нм3/час | 1,16 | 1,4 | 1,79 | 2,16 | 2,71 | 3,22 |
| КПД, % | 89-92 | 89-92 | 89-92 | 89-92 | 89-92 | 89-92 |
| Содержание оксида углерода в сухих неразб. продуктах сгорания, % по объему, (мг/м3 ) | 0,05 (625) | 0,05 (625) | 0,05 (625) | 0,05 (625) | 0,05 (625) | 0,05 (625) |
| Содержание оксида азота в сухих неразб. продуктах сгорания, мг/м3 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Диапазон регулирования т-ры воды в системе отопления, 0С | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 |
| Расход воды для горячего при перепаде температур 35±5 0С, кг/час не меньше | 240± 20 | 300± 20 | 380± 20 | 460± 30 | 570± 20 | 720± 30 |
| Температура продуктов сгорания на выходе с аппарата, 0С, не меньше | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Рабочая мощность воды, кПа, не больше: | ||||||
| в контуре отопления | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| в контуре горячего водоснабжения | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Соединяющие размеры штуцеров, дюймы | ||||||
| для соединения системы отопления | G1 ½- В | G1 ½- В | G1 ½- В | G1 ½- В | G1 ½- В | G1 ½- В |
| для соединения горячего водоснабжения | G ½ - В | G ½ - В | G ½ - В | G ½ - В | G ½ - В | G ½ - В |
| для соединения газу | G ½ - В | G ½ - В | G ½ - В | G ½ - В | G - В | G - В |
| Площадь разреза патрубка для отведения продуктов сгорания, см2, не меньше | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Габаритные размеры, мм | ||||||
| длина | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ширина | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| высота | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Масса, кг,не больше | 72 | 72 | 90 | 90 | 110 | 110 |
| Диаметр дымохода, мм не больше | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Комплект автоматики „Honeywell” | V5474 G | V5474G | V5474G | V5474G | VS8620C | VS8620C |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Проскурів-Термо |
| Страна производитель | Украина |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Способ установки | Напольный |
| Вид топлива | Газообразное |
| Мощность номинальная | 20 кВт |
| Объем воды в котле | 22 л |
| Тип топки | Открытая |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Цвет | Белый |
| Теплоноситель | Вода |
| Состояние | Новое |
| Вес | 54 |
| Гарантийный срок | 36 |
| Коэффициент полезного действия | 92 |
| Расход газового топлива | 1.16 |
| Максимальная температура дымовых газов | 135 |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Глубина | 540 мм |
| Вход в систему отопления | 1 1/2" |
| Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
| Подключение газа | 1/2" |
| Диаметр дымохода | 120 |
| Высота | 850 минимально допустимая |
| Ширина | 250 |
| Пользовательские характеристики | |
| Разрежение за котлом в дымоходе, Па не менее: | 4 |
| Газовая горелка Polidoro | Есть |
| Газовый клапан SIT 630 | Есть |
| Минимальное давление газа: | 0.5 Кпа |
| Система защиты: | Защита включения газа при отсутствии пламени на горелке |
| Тип розжига: | Пъезорозжиг |
| Тип: | Конвекционный (отопительный) |
| Максимальное давление в системе отопления: | 0, 3 Мпа |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 |
- Цена: от 27 270 ₴

