
Газовая колонка водонагреватель турбированый Rocterm VEGA 14
Компактный газовый настенный проточный водонагреватель с закрытой камерой сгорания Rocterm VEGA, оснащен простой и интуитивно понятной панелью управления и светодиодный дисплей обеспечивает эффективность и функциональность, дополненный современным дизайном и оригинальным стилем. Надежный, проверенный медный теплообменник, встроенная функция самодиагностики - обеспечивают высокие показатели комфорта и эффективности, так же, как и высокий уровень надежности и качества, которые всегда были присущи всей продукции, выпускаемой под торговой маркой Rocterm. + колонка оснащена автоматическим электророзжигом, который работает от сети 220V.
Особенности газовой колонки Rocterm серии VEGA :
- медный теплообменник, массой 2 кг;
- автоматическая постоянная температура воды благодаря модуляции горелки;
- стабильная работа при пониженном входном давлении воды и газа;
- можно установить в ванной комнате;
- автоматический электронный розжиг (от сети 220V);
- специальный бескислородный медный теплообменник, что позволяет снизить потери тепла на 10-15%
- плавный розжиг;
- ионизационный контроль пламени, что обеспечивает мгновенное отключение газа при исчезновении пламени;
- защита от перегрева;
- защита по тяге.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. изм. | Горячая вода | |||
| Модель | VEGA20-10K3CG | VEGA 24-12K3CG | VEGA28-14K3CG | VEGA32-16K3CG | |
| Тип газа | ПГ и СНГ | ||||
| КПД при 100% мощности | % | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Проток ГВС при t=25о С | л/мин | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Расход природного газа | куб.м/час | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,6 |
| Высота | мм | 525 | 525 | 525 | 525 |
| Ширина | мм | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Глубина | мм | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Вес | кг | 9.5 | 10.0 | 12.5 | 13.5 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ROCTERM |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 9.5 кг |
| Вид водонагревателя | Колонка |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальная температура нагрева воды | 65 град. |
| Материал теплообменника | Медь |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Мощность номинальная | 10 кВт |
| Производительность | 10 литр/мин |
| Производительность при ∆=25°С | 10 литр/мин |
| Подводка | Нижняя |
| Расположение | Вертикальное |
| Способ нагрева | Газовый |
| Способ установки | Настенный |
| Состояние | Новое |
| Тип водонагревателя | Проточный |
| Форма водонагревателя | Плоский |
| Частота | 50 Гц |
| Дополнительные характеристики газовых водонагревателей | |
| Виды газового топлива | Природный, Сжиженный |
| Потребление природного газа | 2.2 куб. м/час |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Тип топки | Закрытая |
| Дополнительные характеристики и комплектация | |
| Излив | Нет |
| Датчик перегрева | Да |
| Датчик потока | Да |
| Датчик ионизации | Да |
| Дисплей | Да |
| Душевая лейка | Нет |
| Предохранительный сбросной клапан | Нет |
| Кран | Нет |
| Магниевый анод | Нет |
| Ограничение температуры нагрева | Нет |
| Ускоренный нагрев | Да |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Раковина (умывальник) | Нет |
| Регулировка температуры | Плавная |
| Розжиг горелки | Электронный |
| Способ подачи воды | Напорный |
| Термометр | Да |
| Держатель душевой лейки | Нет |
| Тумба под умывальник | Нет |
| Управление водонагревателем | Электронное |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 525 мм |
| Глубина | 155 мм |
| Диаметр дымохода | 60 мм |
| Подключение газа | 1/2" |
| Ширина | 340 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | Vega |
| Вес брутто, кг | 9,9 |
| Вес нетто, кг | 9,5 |
| Габаритные размеры изделия (ВХШХГ), мм | 525х340х155 |
| Габаритные размеры упаковки (ВХШХГ), мм | 700х420х210 |
| Давление газа G20 (min-max), кПа | 1,3 — 2,0 |
| Давление газа G30, G31 (min-max), кПа | 2,2 — 3,3 |
| Диаметр подключения воды | 1/2" |
| Диаметр подключения газа | 1/2" |
| Диаметр подключения дымохода, мм | 60/100 |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Категория | II 2H3+ |
| Максимальная температура воды, °C | 65 |
| Максимальное давление воды, Мпа | 0.6 |
| Минимальное давление воды, Мпа | 0.025 |
| Минимальный расход воды, л/мин | 7 |
| Мoдель | Vega |
| Продуктивность ГВС, л/мин | 14 |
| Режим Зима/Лето | Да |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Тепловая мощность, кВт | 20 |
| Тип газа | ПГ |
| Тип изделия | Газовый водонагреватель |
| Электропитание | 220В/50Гц |
- Цена: от 14 560 ₴

